Struktura studijskog programa
Studijski program osnovnih strukovnih studija Poslovna ekonomija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom uz primenu evropskog sistema prenosa ESPB bodova.
Studijski program traje tri godine (šest semestara), ima ukupno 180 ESPB, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv – strukovni ekonomista u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i listom stručnih, akademskih i naučnih naziva.
Cilj studijskog programa Poslovna ekonomija jeste obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove iz domena domaćeg i međunarodnog poslovanja preduzeća.
Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa, štampaju se svake godine kao posebna publikacija koja je dostupna javnosti i u elektronskom obliku.
Ciljevi studijskog programa
Ciljevi studijskog programa Poslovna ekonomija su usmereni na sticanje osnovnih, teorijskih i praktičnih znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije i upravljanja.
Pohađanjem studijskog programa student stiče široku osnovu znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije koje treba da ga učine sposobnim za izvršavanje konkretnih profesionalnih zadataka u svim poslovnim funkcijama: finansijama i računovodstvu, marketingu, logistici, primeni informacionih sistema kao i razvoj komunikacionih sposobnosti i veština u cilju jačanja koordinacije na svim nivoima.
Posebna pažnja se poklanja praktičnim aspektima i osposobljavanju studenata da se odmah po završetku studija uključe u rešavanje praktičnih problema..
Kompetencije diplomiranih studenata
Studijski program Poslovna ekonomija omogućuje studentima sticanje specifičnih kompetencija za rešavanje problema u preduzeću, odlučivanju i upravljanju u preduzeću.
Opšte kompetencije koje studenti stiču završetkom studijskog programa odnose se na:
- sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja,
- sposobnost razvoja individualnog i timskog rada,
- sposobnost jasnog komuniciranja i izlaganja ideja i rešenja,
- poštovanje etičkog kodeksa,
- sposobnost kritičkog i samokritičnog mišljenja,
- intenzivno i kreativno korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija.
Nastavni plan – Poslovna ekonomija
R. br. | Šifra | NASTAVNI PREDMET | Semestar | ESPB | |
---|---|---|---|---|---|
Br. časova | |||||
I godina | |||||
I | II | ||||
1. | PE0117 | Ekonomija | 3+1 | 7 | |
2. | PE1117 | Menadžment | 2+1+1 | 7 | |
3. | PE2117 | Informatika | 3+1+1 | 7 | |
4. | PE3115 | Engleski jezik I | 2+2 | 5 | |
5. | PE4114 | Praktična nastava 1 | 0+1+2 | 4 | |
6. | PE0127 | Kvantitativne metode | 3+1+1 | 7 | |
7. | PE1127 | Ekonomika preduzeća | 3+2 | 7 | |
8. | PE2127 | Računovodstvo | 2+1+1 | 7 | |
9. | PE3124 | Praktična nastava 2 | 0+1+2 | 4 | |
Izborni predmeti (jedan od tri) | |||||
1. | PE4125 | Sociologija | 2+2 | 5 | |
2. | PE5125 | Italijanski jezik | 2+2 | 5 | |
3. | PE6125 | Osnovi prava | 2+2 | 5 | |
Ukupno | 20+12+8 | 60 | |||
II godina | |||||
III | IV | ||||
1. | PE0237 | Upravljanje ljudskim resursima | 2+1+1 | 6 | |
2. | PE3237 | Strategijski menadžment | 3+1+1 | 7 | |
3. | PE1237 | Marketing | 2+1+1 | 5 | |
4. | PE2236 | Poslovno pravo | 3+2 | 7 | |
5. | PE3125 | Praktična nastava 3 | 0+2 | 3 | |
6. | PE0245 | Engleski jezik II | 2+2 | 5 | |
7. | PE1246 | Upravljački informacioni sistemi | 2+2 | 6 | |
8. | PE2247 | Monetarne i javne finansije | 2+1+1 | 6 | |
9. | PE3245 | Stručna praksa 1 | 5 | ||
Izborni predmeti (dva od četiri) | |||||
III | IV | ||||
1. | PE4245 | Poslovno odlučivanje u organizaciji | 2+1+1 | 5 | |
2. | PE6245 | Upravljačko računovodstvo | 2+1+1 | 5 | |
3. | PE7245 | Osnovi organizacije | 2+1+1 | 5 | |
4. | PE5245 | Menadžment usluga | 2+1+1 | 5 | |
Ukupno | 20+14+6 | 60 | |||
III godina | |||||
V | VI | ||||
1. | PE3533 | Poslovne finansije | 3+3 | 6 | |
2. | PE1355 | Engleski jezik III | 2+2 | 5 | |
3. | PE2356 | Poslovne komunikacije | 2+2 | 5 | |
4. | PE0356 | Upravljanje kvalitetom | 3+3 | 6 | |
5. | PE2356 |
Stručna praksa 2
|
5 | ||
6. | PE1366 |
Elektronsko poslovanje
|
2+1+1 | 5 | |
7. | MB2614 |
Liderstvo
|
2+1+1 | 6 | |
8. | MBZI1 | Završni rad | 10 | ||
Izborni predmeti (dva od četiri) | |||||
V | VI | ||||
1. | PE4366 | Međunarodna ekonomija | 3+3 | 6 | |
2. | PE2355 | Organizaciono ponašanje | 3+3 | 6 | |
3. | PE6366 | Preduzetništvo | 3+3 | 6 | |
4. | MB3002 | Logistika | 3+3 | 6 | |
Ukupno | 20+18+2 | 60 | |||
Nastavni plan – Menadžment i internacionalna biznis administracija – za generaciju upisanu školske 2011-2012 možete preuzeti ovde
Nastavni plan – Menadžment i internacionalna biznis administracija – za generaciju upisanu školske 2010-2011 možete preuzeti ovde
Nastavni plan – Menadžment i internacionalna biznis administracija – za generaciju upisanu školske 2009-2010 možete preuzeti ovde